联系我们
免费咨询电话:
0573-86400983
监督应急电话:
王先生:13906833990
企业邮箱:
qinshan@qinshancable.com
企业地址:
浙江省海盐县秦山核电关联产业区长丰西路218号
尼龙电线
产品详情
| 截面积大小 | 额定电压 | 导体材料 | 股数和直径 | 壁厚(mm) | 电缆内径 | 电缆直径 | 重量 | ||
| (mm2) | AWG | Voltage | Conductor | (mm) | PVC | Nylon | (mm) | (mm) | (kg/km) |
| 2.0mm2 | 14AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/0.6 | 0.8 | 0.15 | 3.4 | 3.7 | 30 |
| 3.5mm2 | 12AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/0.8 | 0.8 | 0.15 | 4 | 4.3 | 47 |
| 5.5mm2 | 10AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/1.0 | 0.8 | 0.15 | 4.6 | 4.9 | 68 |
| 8.0mm2 | 8AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/1.2 | 0.8 | 0.15 | 5.2 | 5.5 | 93 |
| 14mm2 | 6AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/1.6 | 1 | 0.15 | 6.8 | 7.1 | 161 |
| 22mm2 | 4AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/2.0 | 1.2 | 0.15 | 8.4 | 3.7 | 249 |
| 30mm2 | 2AWG | 450/750 | 纯铜 | 7/2.3 | .2 | 0.15 | 9.3 | 9.6 | 320 |
Keywords