联系我们
免费咨询电话:
0573-86400983
监督应急电话:
王先生:13906833990
企业邮箱:
qinshan@qinshancable.com
企业地址:
浙江省海盐县秦山核电关联产业区长丰西路218号
护套软电线
产品详情
(RVV)300/500V
标称截面 Nominal Cross section Area(mm2) | 线芯结构:根数/线径 Conductor structure: Pieces/Diameter of core (mm) | 最大外径 Max.Outside Diameter (mm) | 参考重量 Reference Weight (kg/km) |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.2 | 50.0 |
2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.5 | 57.8 |
2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.6 | 74.7 |
2×2.5 | 2×49/0.25 | 10.6 | 120.0 |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 7.6 | 63.1 |
3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.0 | 74.0 |
3×1.5 | 3x30/0.25 | 9.4 | 102.0 |
3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.4 | 162.0 |
4x0.75 | 4×24/0.20 | 8.3 | 78.5 |
4x1.0 | 4×32/0.20 | 9.0 | 97.2 |
4x1.5 | 4×30/0.25 | 10.5 | 133.0 |
4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 |
5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.3 | 96.9 |
5×1.0 | 5×32/0.20 | 9.8 | 115 |
5×1.5 | 5×30/0.25 | 11.6 | 158 |
5×2.5 | 5×49/0.25 | 13.9 | 249 |
RVV线最大可提供尺寸为5×25平方。The maximum size of RVV wire we can make is 5×25mm2. | |||
扁线
标称截面 Nominal cross section area (mm2) | 线芯结构、线径 Structure/ Diameter of core(mm) |
最大外径 Max.Outside diameter (mm) | 参考重量 Reference weight (kg/km) | 20℃时最大导体电阻 Max.Conductor resistance at 20℃(Q/km) | ||
铜(Copper) | 铝(Aluminum) | 铜(Copper) | 铝(Aluminum) | |||
2×0.75 | 2×1/0.97 | 4.6x7.1 | 43.7 | 24.5 | 24.5 |
|
2×1.0 | 2×1/1.13 | 4.8x7.4 | 51.0 | 18.1 | 18.1 |
|
2×1.5 | 2×1/1.38 | 5.3×8.5 | 65.9 | 12.1 | 12.1 |
|
2×2.5 | 2×1/1.78 | 6.2x10.1 | 95.7 | 64.9 | 7.41 | 12.1 |
2×4.0 | 2×7/0.85 | 6.9×11.5 | 146.0 | 80.7 | 4.61 | 7.41 |
2×6.0 | 2×7/1.04 | 7.8x13.0 | 200.0 | 104.0 | 3.08 | 4.61 |
2×10.0 | 2×7/1.35 | 7.9×13.4 | 323.0 | 177.0 | 1.83 | 3.08 |
3×0.75 | 3×1/0.97 | 4.6x9.6 | 62.6 |
| 24.5 |
|
3×1.0 | 3x1/1.13 | 4.8×10.1 | 74.3 |
| 18.1 |
|
3×1.5 | 3×1/1.38 | 5.3×11.7 | 95.6 |
| 12.1 |
|
3×2.5 | 3×1/1.78 | 6.2x14.0 | 140.0 | 93.9 | 7.41 | 12.1 |
3×4.0 | 3×7/0.85 | 7.1×16.3 | 220.0 | 123.0 | 4.61 | 7.41 |
3×6.0 | 3×7/1.04 | 7.8x18.2 | 295.0 | 153.0 | 3.08 | 4.61 |
3×10.0 | 3x7/1.35 | 9.5×23.0 | 485.0 | 261.0 | 1.83 | 3.08 |
电压测试Voltage Testing
试验名称 Testing | 测试项目 Testing Item | 测试值Testing value | ||
电线额定电压Rated voltage of wire | ||||
300/500V | 450/750V | |||
成品绝缘线芯电压试验 | 试验电压(V):按绝缘厚度 Testing Voltage:Different十 thickness of insulation | 0.6mm及以下 0.6mm and below | 1500 |
|
0.6mm以上 Over 0.6mm | 2000 |
| ||
最小测试时长:5分钟Min.testing time:5 minutes | ||||
成品电线电压试验 Finished wire testing | 试验电压Testing Voltage | 2000 | 2000 | |
最小测试时长:5分钟Min.testing tme:5 minutes | ||||
Keywords