浏览量:
1000
不隔相共箱封闭母线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
高压大电流设备的理想选择
三相共箱封闭母线系统外壳采用铝合金或弱磁钢板(不锈钢)制造,内部导体为矩形、槽形母排(铜或铝) ,系统额定电流可达6300A,额定工作电压达35kV。该系统可广泛应用于发电机出线与变压器之间或变压器与高压配电柜之间的电流传输,也可应用于发电机交、直流励磁回路。变电所所用电引入或其它工业、民用设施的电源引线。
安全可靠
母线导体选用优质高强度大爬距绝缘子支撑,使系统具有较高的抗短路电动性能,合理的绝缘子支撑间距的设置,充分避免了系统共振的危险,全连续外壳并多点接地方式杜绝了人身触电危险。
温升低
母线外壳采用铝合金或弱磁材料可避免感应涡流发热,降低其温升,同时提高了散热性能,导体接头表面采用镀锡或镀银处理,降低了接触电阻,使导体接头处拥有较小的温升, 提高了导电性能。
防护等级高,运行维护方便
母线外壳防护等级达IP54 ,可消除外界潮气,灰尘及外物引起的接地故障。在系统两端或重要部位可设置观察窗。温度警示标记或测温远程监控装置等运行维护方便。
符合标准 | IEC364-5~54,GB/T8349,JB/T9639 | |
Applicable standard | ||
环境温度 | c | -40~+40 |
Erviroment temperature | ||
相对温度 | 日平均值不大于95%,月平均值不大于90% | |
Relatine humidity | Daily the average is not above 95%, monthly the average is not above 90% | |
防护等级 | IP40,IP54 | |
Pretendable grade | ||
额定电压 | kV | 3.15 6.3 10.5 35 |
Rated voltage | ||
最高工作电压 | kV | 3.45 6.9 11.5 40.5 |
Best work voltage | ||
绝缘等级 | kV | 18/40 23/60 37/75 80/185 |
lsolated grade | ||
额定频率 | H | 50(60) |
Rated frequency (Hz) | ||
额定工作电流 | 外形尺寸(W×H)(mm xmm) | |
Rated work electric aurrent | Contour size | |
1000~3000 | A | 750x400 m 800×500 900×5601200×560 900×5601200×560 l1500:920 |
850×350 V 1000×440 ll1060x460 IV 1400×500 ll1060×460 IV 1400×560 ll1800×880 | ||
3500~4000 | A | l750×440 800×500l 900×5601200×560l900x560Ⅲ 1200×560 |
ll850×480 IV 1000×440ll1060×460 IV 1400×500ll1060×460 V 1400×560 | ||
4500 | A | 750×440 800×500l900×560 1200×560 I900×560 1200×560 |
l850×480 IV 1000×440 ll1060x460 IV 1400×500ll1060×460 V 1400x560 | ||
5000 | A | l1400×600 l1600×700 l1600×700 |
6300 | A | l1400×600 l1600x700 l1600×700 |
上一个
CCX3系列密集型母线槽
下一个
隔相共箱封闭母线