浏览量:
1000
防水母线槽
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
防水母线槽是无金属外壳母线槽,采用特殊的复合树脂和定量特选的混合材料相混合制成高性能的绝缘材料,将铜母线直接浇注密封。不存在空气间隙,无烟囱效应,母线毛刺或过载不会引起短路。防水母线槽又称树脂浇注母线槽。
一、防水母线槽使用范围
FSC系列防水型母线槽适用于额定电压750V以下,额定工作电流250-7500A,频率50-60Hz的输配电系统。
二、防水母线槽结构性能
1、 防水母线槽采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计,使母线槽外形更加紧凑,体积更小,并增加了母线系统的动热稳定性,使母线具有阻抗低,电压降低的优点。
2、 外壳采用不饱和聚酯树脂加石棉等无机材料整体浇注而成,树脂中添加光稳定剂和阻燃剂。也可加装金属外壳,增加了母线系统的抗冲击能力和使用寿命。
3、 使用“Y”型专用防水性接头,连接可靠方便。
三、绝缘配置
JYMF系列防水母线槽绝缘介质主要采用绝缘材料——聚酯亚胺,绝缘等级为H级,绝缘老化寿命50年以上,为现行实用绝缘材料中性能较佳产品。
四、主要技术参数
1、 防水母线槽防护等级为IP67,可防止海浪冲击以及长时间沉水安全实用,适用于户外,水底及有腐蚀气体的使用环境,母线槽一经正常安装使用,无须维修保养。
2、 母线系统能承受3750V工频耐压,历时1min无击穿和闪络现象。
3、 母线系统在长期接通额定电流工作时,其温升不超过:连接端子:60K,金属外壳:30K,槽内绝缘件表面:40K。
外形尺寸Dimension | WxH | 128×118 | 128×118 | 128×118 | 128×148 | 128×148 | 128×188 | 128×188 | |
额定电流 Rated current | A | 250 | 400 | 630 | 8o0 | 1000 | 1250 | 160o | |
额定电压 Rated voltage | v | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗Zlmpedance | m/m | 0.1341 | 0.1085 | 0.0897 | 0.0699 | 0.0569 | 0.0412 | 0.0323 | |
电阻R Resistance | mS/m | 0.1306 | 0.105 | 0.0856 | 0.0669 | 0.0549 | 0.0388 | 0.0299 | |
电抗XReactance | m/m | 0.0305 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0123 | |
电压降 Voltage Drop |
cos =0.7 | mvA×m) | 0.1961 | 0.1611 | 0.1371 | 0.1064 | 0.0854 | 0.0642 | 0.0515 |
cosD = 0.8 | 0.2127 | 0.1739 | 0.1466 | 0.1182 | 0.0919 | 0.0682 | 0.0542 | ||
coso=o.9 | 0.2267 | 0.1843 | 0.1538 | 0.1198 | 0.1971 | 0.071 | 0.0559 | ||
cos=1 | 0.2262 | 0.1819 | 0.1483 | 0.1159 | 0.1951 | 0.0672 | 0.0518 | ||
母线重量 Weight of busbar | kglm | 26.25 | 28.5 | 31.2 | 24.5 | 44.4 | 59.55 | 69,15 |
外形尺寸Dimension | wxH | 128×238 | 128×258 | 328×188 | 328x238 | 328×258 | 528x238 | 528x258 | |
额定电流Rated current | A | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 500o | 6300 | 7500 | |
额定电压 Rated voltage | v | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗Zlmpedance | m/m | 0.0243 | 0.021 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0081 | o.007 | |
电阻R Resistance | mS/m | 0.0222 | 0.0193 | 0.0149 | 0.0111 | o.0096 | 0.0073 | 0.0064 | |
电抗× Reactance | mS/m | 0.01 | 0.0084 | 0.0062 | 0.005 | 0.0042 | 0.0034 | o.0028 | |
电压降 Voltage Drop |
cosD=0.7 | mvi(A×m) | 0.0393 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0196 | 0.0168 | 0.0131 | 0.0112 |
cosD = 0.8 | 0.0412 | 0.0355 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0177 | 0.0137 | 0.0118 | ||
coso = 0.9 | 0.0422 | 0.0364 | 0.028 | 0.0211 | 0.0182 | 0.014 | 0.0121 | ||
cos=1 | 0.0365 | 0.0334 | 0.0258 | 0.0192 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0111 | ||
母线重量 Weight of busbar | kglm | 9o.9 | 101.85 | 138.3 | 181.8 | 203.7 | 272.7 | 305.55 |
关键词:
防水母线槽